OUTUBRO/23
MANUTENÇÃO
| Energia Elétrica | R$ 1.461,35 |
| Água/Esgoto | R$ 488,33 |
| Telefone | R$ 331,60 |
| Internet | R$ 2.050,00 |
| Vigilância Monitorada | R$ 130,00 |
| Gêneros Alimentícios | R$ 497,92 |
| Transmissão das sessões | R$ 951,32 |
| Material elétrico / eletrônico | R$ 95,00 |
| Jardinagem | R$ 1.136,50 |
| Serviços Bancários | R$ 25,74 |
| Combustível | R$ 872,19 |
| Aluguel Carro | R$ 7.236,00 |
| Manutenção e conservação de veículos | R$ 174,00 |
| Publicidade Legal | R$ 331,50 |
| Material de Consumo | R$ 400,00 |
| Manutenção e conservação de Bens Imóveis | R$ 4.114,34 |
| Material para Manutenção de Bens Imóveis | R$ 6.550,00 |
| Demais Materiais p/ Manutenção e Reposição | R$ 48,55 |
| Equipamentos Permanente Peças não incorporáveis a imóveis | R$ 2.477,52 |
| Material de Sinalização Visual e Afins | R$ 240,00 |
| Material para Festividades e homenagens | R$ 436,20 |
| Manutenção e conservação Bens Móveis de outras Naturezas | R$ 40,00 |
| Locação de Equipamentos Telefonia - VOIP | R$ 641,70 |
| TOTAL DAS DESPESAS | R$ 30.729,76 |
PESSOAL
| Salários Servidores Efetivos | R$ 150.074,05 |
| Salários Servidores Comissionados | R$ 56.005,51 |
| Subsídios Vereadores | R$ 75.769,38 |
| Funcionários Terceirizados | R$ 6.380,56 |
| Estagiários | R$ 4.378,21 |
| Auxilio Alimentação | R$ 7.355,26 |
| Férias Abono pecuniário | R$ 1.186,60 |
| Indenizações Trabalhistas | R$ 6.102,27 |
| Licença Prêmio | R$ 6.542,59 |
| TOTAL DESPESAS PESSOAL | R$ 313.794,43 |
TRIBUTOS
| Contribuição Previdenciárias RGPS | R$ 28.215,71 |
| Contribuição Previdenciárias RPPS | R$ 33.076,20 |
| TOTAL TRIBUTOS | R$ 61.291,91 |
DIÁRIAS
Não houve solicitações de diárias
PASSAGENS AÉREAS
Não houve solicitações de passagens aéreas
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM OS VEÍCULOS

OBS.: Os veículos que estão com KM 0 é porque não foram utilizados pelos vereadores.
ATIVIDADES PARLAMENTARES
Projetos
Clique aqui para saber mais sobre os projetos que tramitam pela câmara:
https://sapl.lapa.pr.leg.br/sistema/relatorios/materia-por-tramitacao
Leis Municiais
Acesse para conhecer as leis vigentes em nosso município:
https://sapl.lapa.pr.leg.br/norma/pesquisar
Vereadores
Quer acompanhar o trabalho dos vereadores? Acesse aqui:
https://sapl.lapa.pr.leg.br/sistema/relatorios/materia-por-autor
Presença nas sessões:
- Veja aqui a lista de presença dos vereadores nas sessões realizadas: https://bit.ly/3AWDiPz
Dúvidas e informações
Envie e-mail para: comunicacao@lapa.pr.leg.br
Outros contatos da Câmara:
https://www.lapa.pr.leg.br/institucional/contato
As informações aqui constadas podem ser verificadas nos seguintes portais:
Portal da Transparência da Câmara
SAPL - Sistema de Apoio ao Processo Legislativo.
___________
=> PÁGINA ANTERIOR
