JANEIRO/23
MANUTENÇÃO
| Energia Elétrica | R$ 1.206,36 |
| Água/Esgoto | R$ 1.142,75 |
| Telefone | R$ 287,12 |
| Internet | R$ 2.050,00 |
| Material de Copa e Cozinha | R$ 219,25 |
| Material de Higiene e Limpeza | R$ 1.698,51 |
| Vigilância Monitorada | R$ 120,00 |
| Gêneros Alimentícios | R$ 2.349,05 |
| Transmissão das sessões | R$ 951,32 |
| Material elétrico / eletrônico | R$ 116,90 |
| Jardinagem | R$ 1.095,50 |
| Serviços Bancários | R$ 25,74 |
| Combustível | R$ 980,13 |
| Aluguel Carro | R$ 7.000,00 |
| Manutenção e conservação de veículos | R$ 30,00 |
| Publicidade Legal | R$ 4.243,20 |
| Aquisição de Certificado Digital | R$ 590,00 |
| Manutenção e conservação de Bens Imóveis | R$ 180,00 |
| Correios | R$ 47,96 |
| Serviços de Seleção e Treinamento - CONCURSO | R$ 7.193,33 |
| Serviços de Cartoriais | R$ 100,27 |
| Locação de Equipamentos Telefonia - VOIP | R$ 641,70 |
| TOTAL DAS DESPESAS MANUTENÇÃO | R$ 32.269,09 |
PESSOAL
| Salários Servidores Efetivos | R$ 125.000,71 |
| Salários Servidores Comissionados | R$ 54.781,54 |
| Subsídios Vereadores | R$ 71.563,95 |
| Funcionários Terceirizados | R$ 6.003,30 |
| Estagiários | R$ 1.157,65 |
| Auxilio Alimentação | R$ 6.895,06 |
| Férias Abono Constitucional | R$ 7.354,29 |
| Indenizações Trabalhistas | R$ 9.178,75 |
| TOTAL DESPESAS PESSOAL | R$ 281.935,25 |
TRIBUTOS
| Contribuição Previdenciárias RGPS | R$ 26.083,14 |
| Contribuição Previdenciárias RPPS | R$ 29.692,40 |
| TOTAL TRIBUTOS | R$ 55.775,54 |
TOTAL GERAL JANEIRO/23 |
R$ 369.979,88 |
DIÁRIAS
Não houve solicitações de diárias
PASSAGENS AÉREAS
Não houve solicitações de passagens aéreas
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM OS VEÍCULOS

OBS.: Os veículos que estão com KM 0 é porque não foram utilizados pelos vereadores.
ATIVIDADES PARLAMENTARES
Projetos
Clique aqui para saber mais sobre os projetos que tramitam pela câmara:
https://sapl.lapa.pr.leg.br/sistema/relatorios/materia-por-tramitacao
Leis Municipais
Acesse para conhecer as leis vigentes em nosso município:https://sapl.lapa.pr.leg.br/norma/pesquisar
Vereadores
Quer acompanhar o trabalho dos vereadores? Acesse aqui:
https://sapl.lapa.pr.leg.br/sistema/relatorios/materia-por-autor
Presença nas sessões:
- Veja aqui a lista de presença dos vereadores nas sessões realizadas: https://bit.ly/3AWDiPz
Dúvidas e informações
Envie e-mail para: comunicacao@lapa.pr.leg.br
Outros contatos da Câmara:
https://www.lapa.pr.leg.br/institucional/contato
As informações aqui constadas podem ser verificadas nos seguintes portais:
Portal da Transparência da Câmara
SAPL - Sistema de Apoio ao Processo Legislativo.
___________
=> PAGINA ANTERIOR